날씨
25.3 º
흐림
최고: 31.0º 최저: 22.0º
습도
68%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남동 0.5 m/s
내일 | 모레 | 07/04 | 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 23º | 23º | 23º | 22º | 22º | 22º | 23º | 24º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 30º | 31º | 30º | 29º | 28º | 27º | 26º | 25º | 24º | 24º | 24º | 23º | 23º | 23º | 22º | 22º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 30º | 29º | 28º | 27º | 26º | 25º | 25º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 23º | 23º | 23º | 24º | 25º | 25º | 26º | 27º | 28º | 30º | 31º | 32º | 31º | 30º | 29º | 27º | 27º | 26º | 25º | 25º | 25º |
| 강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 10.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 13.0mm | 13.0mm | 13.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1m/s | 0.3m/s | 1.8m/s | 2m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 3m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 1.3m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1.5m/s | 0.7m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.5m/s | 1.8m/s | 1m/s | 1.6m/s | 2m/s | 2m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2m/s | 1.2m/s | 1m/s | 0.6m/s | 0.2m/s | 0.6m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 75% | 70% | 60% | 55% | 55% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 65% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 70% | 65% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 07.03 금 | 24º /30º | 19% | |
| 07.04 토 | 24º /30º | 12% | |
| 07.05 일 | º /º | % | |
| 07.06 월 | 23º /30º | % | |
| 07.07 화 | 23º /28º | 60% | |
| 07.08 수 | 22º /28º | 40% | |
| 07.09 목 | 23º /29º | 40% | |
| 07.10 금 | 23º /29º | 60% | |
| 07.11 토 | 24º /30º | 30% | |
| 07.12 일 | 24º /30º | 40% |
일출•일몰
05:15
19:57
전국날씨
현재
오전
오후
