날씨
24 º
비
최고: 30.0º 최저: 24.0º
습도
90%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
동 0.1 m/s
내일 | 모레 | 08/23 | 08/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 25º | 26º | 26º | 27º | 28º | 29º | 29º | 30º | 29º | 28º | 28º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 24º | 24º | 24º | 25º | 25º | 26º | 27º | 27º | 29º | 30º | 31º | 31º | 31º | 30º | 29º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 34º | 34º | 34º | 32º | 31º | 29º | 28º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 25º | 28º | 31º | 33º | 30º | 28º |
| 강수확률 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| 강수량 | 2.0mm | 1mm | 2.0mm | 1.0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 2.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.8m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 80% | 65% | 65% | 70% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 08.22 토 | 25º /33º | 20% | |
| 08.23 일 | 25º /33º | 11% | |
| 08.24 월 | º /º | % | |
| 08.25 화 | 25º /32º | 20% | |
| 08.26 수 | 25º /32º | 20% | |
| 08.27 목 | 24º /32º | 20% | |
| 08.28 금 | 23º /31º | 20% | |
| 08.29 토 | 23º /31º | 20% | |
| 08.30 일 | 23º /31º | 20% | |
| 08.31 월 | 23º /31º | 20% |
일출•일몰
05:37
19:40
전국날씨
현재
오전
오후
