날씨
23 º
맑음
최고: 30.0º 최저: 21.0º
습도
75%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북동 2.4 m/s
내일 | 모레 | 09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 22º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 22º | 23º | 24º | 26º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 28º | 26º | 25º | 24º | 23º | 22º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 22º | 23º | 25º | 26º | 27º | 28º | 28º | 28º | 28º | 27º | 26º | 25º | 24º | 23º | 23º | 22º | 22º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 22º | 23º | 25º | 26º | 27º | 28º | 28º | 29º | 28º | 28º | 27º | 25º | 24º | 23º | 23º | 22º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.8m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.1m/s | 2m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2m/s | 3m/s | 3.7m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 4.1m/s | 4.2m/s | 3.8m/s | 3.7m/s | 3.3m/s | 3m/s | 2.6m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 2m/s | 2m/s | 3.1m/s | 4.4m/s | 4.7m/s | 4.9m/s | 4.6m/s | 4.6m/s | 4.9m/s | 4.6m/s | 4.7m/s | 4.3m/s | 3.7m/s | 3.2m/s | 3.2m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 3.5m/s | 4m/s | 4.3m/s | 4.7m/s | 5m/s | 5.3m/s | 5.4m/s | 4.9m/s | 4.4m/s | 3.4m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
| 습도 | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | 55% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 50% | 55% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 09.05 토 | 19º /29º | 1% | |
| 09.06 일 | 19º /29º | 2% | |
| 09.07 월 | º /º | % | |
| 09.08 화 | 21º /29º | % | |
| 09.09 수 | 20º /28º | 10% | |
| 09.10 목 | 20º /28º | 20% | |
| 09.11 금 | 20º /27º | 20% | |
| 09.12 토 | 19º /27º | 20% | |
| 09.13 일 | 19º /26º | 20% | |
| 09.14 월 | 18º /27º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
