날씨
17 º
맑음
최고: 18.0º 최저: 5.0º
습도
55%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
북 - 북동 1.3 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 11/08 | 11/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 15º | 14º | 13º | 12º | 11º | 10º | 9º | 9º | 8º | 8º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 8º | 11º | 13º | 15º | 17º | 17º | 18º | 18º | 18º | 16º | 14º | 14º | 13º | 12º | 11º | 11º | 10º | 10º | 9º | 9º | 9º | 9º | 9º | 9º | 10º | 11º | 13º | 15º | 17º | 18º | 18º | 19º | 18º | 16º | 15º | 14º | 15º | 14º | 14º | 13º | 13º | 11º | 11º | 13º | 16º | 17º | 15º | 14º | 13º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 2.1m/s | 2.6m/s | 3m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.1m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.2m/s | 2.6m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3.3m/s | 2.9m/s | 3m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.4m/s | 3.4m/s | 2.9m/s | 2.8m/s | 2.4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 75% | 65% | 65% | 60% | 55% | 60% | 60% | 60% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 75% | 70% | 70% | 60% | 55% | 55% | 50% | 55% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 75% | 60% | 60% | 75% | 80% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 11.06 목 | 11º /18º | 14% | |
| 11.07 금 | 11º /18º | 23% | |
| 11.08 토 | º /º | % | |
| 11.09 일 | 12º /16º | 50% | |
| 11.10 월 | 5º /12º | 10% | |
| 11.11 화 | 4º /13º | 10% | |
| 11.12 수 | 7º /15º | 10% | |
| 11.13 목 | 8º /14º | 10% | |
| 11.14 금 | 5º /13º | 10% | |
| 11.15 토 | 5º /12º | 10% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후
