날씨
9 º
맑음
최고: 14.0º 최저: 3.0º
습도
55%
미세먼지
보통
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 1.2 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 04/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 8º | 7º | 6º | 6º | 5º | 5º | 4º | 4º | 4º | 3º | 4º | 6º | 8º | 10º | 12º | 13º | 14º | 15º | 15º | 15º | 14º | 14º | 12º | 11º | 10º | 9º | 8º | 8º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 9º | 10º | 10º | 11º | 11º | 11º | 10º | 10º | 10º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 13º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 13º | 14º | 14º | 14º | 13º | 13º | 12º | 11º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.2mm | 1.1mm | 0.6mm | 1.1mm | 1.6mm | 1.4mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.2m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.1m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 2.2m/s | 3m/s | 4.2m/s | 4.4m/s | 4.8m/s | 4.8m/s | 4.6m/s | 4.1m/s | 3.5m/s | 3.1m/s | 2.2m/s | 1.7m/s | 1m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.2m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 2.2m/s | 1.6m/s | 2m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 1.4m/s |
| 습도 | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 65% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% | 45% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% | 80% | 85% | 60% | 50% | 55% | 50% | 45% | 45% | 55% | 60% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 04.08 수 | 6º /18º | 22% | |
| 04.09 목 | 6º /18º | 31% | |
| 04.10 금 | º /º | % | |
| 04.11 토 | 7º /22º | % | |
| 04.12 일 | 7º /24º | 30% | |
| 04.13 월 | 10º /22º | 30% | |
| 04.14 화 | 10º /22º | 10% | |
| 04.15 수 | 9º /22º | 10% | |
| 04.16 목 | 11º /23º | 20% | |
| 04.17 금 | 12º /23º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
