날씨
27 º
구름많음
최고: 33.0º 최저: 25.0º
습도
90%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 남서 0.9 m/s
내일 | 모레 | 07/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 27º | 28º | 29º | 29º | 30º | 32º | 32º | 32º | 32º | 31º | 30º | 29º | 28º | 27º | 27º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 33º | 33º | 33º | 32º | 31º | 30º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 31º | 32º | 33º | 32º | 32º | 31º | 30º | 29º | 28º | 28º | 27º |
| 강수확률 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.7m/s | 2m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 2.9m/s | 3m/s | 3m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 3.4m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 3.3m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 2.9m/s | 2.8m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.6m/s | 3.3m/s | 3m/s | 2.7m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.6m/s |
| 습도 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% | 80% | 75% | 70% | 70% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 07.28 화 | 26º /34º | 19% | |
| 07.29 수 | 26º /34º | 20% | |
| 07.30 목 | º /º | % | |
| 07.31 금 | 25º /33º | % | |
| 08.01 토 | 25º /33º | 10% | |
| 08.02 일 | 25º /34º | 10% | |
| 08.03 월 | 25º /34º | 10% | |
| 08.04 화 | 25º /35º | 10% | |
| 08.05 수 | 25º /34º | 10% | |
| 08.06 목 | 25º /34º | 10% |
일출•일몰
05:32
19:45
전국날씨
현재
오전
오후
