날씨
19.9 º
맑음
최고: 23.0º 최저: 15.0º
습도
64%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남서 0.7 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 05/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 19º | 18º | 18º | 17º | 17º | 16º | 16º | 16º | 16º | 18º | 20º | 21º | 23º | 24º | 25º | 27º | 28º | 28º | 28º | 28º | 27º | 26º | 24º | 23º | 22º | 21º | 21º | 20º | 19º | 19º | 19º | 18º | 18º | 20º | 22º | 24º | 25º | 27º | 28º | 29º | 30º | 30º | 30º | 30º | 29º | 27º | 25º | 25º | 24º | 23º | 23º | 22º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 22º | 23º | 23º | 24º | 24º | 24º | 23º | 23º | 23º | 23º | 22º | 21º | 21º | 21º | 20º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 30% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 8.5mm | 4.7mm | 3.9mm | 3.9mm | 1.8mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 3.9mm | 4.2mm | 4.2mm |
| 바람 | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 0.4m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.7m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 3m/s | 2.7m/s | 2.1m/s | 1.5m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 1m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2.9m/s |
| 습도 | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 75% | 70% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 75% | 80% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 90% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 05.24 일 | 19º /27º | 25% | |
| 05.25 월 | 19º /27º | 33% | |
| 05.26 화 | º /º | % | |
| 05.27 수 | 19º /27º | % | |
| 05.28 목 | 17º /24º | 20% | |
| 05.29 금 | 16º /24º | 10% | |
| 05.30 토 | 15º /26º | 10% | |
| 05.31 일 | 16º /27º | 10% | |
| 06.01 월 | 16º /27º | 10% | |
| 06.02 화 | 17º /27º | 10% |
일출•일몰
05:17
19:41
전국날씨
현재
오전
오후
