날씨
27 º
비
최고: 28.0º 최저: 25.0º
습도
80%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남동 1 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 08/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 27º | 27º | 27º | 27º | 27º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 31º | 32º | 32º | 31º | 30º | 29º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 26º | 28º | 29º | 29º | 30º | 30º | 30º | 30º | 30º | 30º | 29º | 28º | 28º |
강수확률 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
강수량 | 1.0mm | 5.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 18.0mm | 14.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 13.0mm | 12.0mm | 11.0mm | 0mm | 0mm | 1.0mm | 1.0mm | 0mm | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 4.1m/s | 4.5m/s | 4.5m/s | 4.7m/s | 3.7m/s | 2.8m/s | 1.6m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 3.3m/s | 4.3m/s | 4.4m/s | 4.1m/s | 3.8m/s | 3.1m/s | 2.1m/s | 1.5m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 1.1m/s | 1.9m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3.1m/s | 3.4m/s | 3.6m/s | 3.6m/s | 3.1m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 1.3m/s | 0.9m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 2.6m/s | 2.9m/s | 2.9m/s | 3.2m/s | 3.6m/s | 3.1m/s | 2.2m/s | 1.5m/s |
습도 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 65% | 70% | 75% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
08.14 목 | 25º /31º | 31% | |
08.15 금 | 25º /31º | 25% | |
08.16 토 | º /º | % | |
08.17 일 | 26º /33º | % | |
08.18 월 | 25º /32º | 30% | |
08.19 화 | 26º /32º | 40% | |
08.20 수 | 25º /33º | 40% | |
08.21 목 | 25º /33º | 40% | |
08.22 금 | 25º /33º | 40% | |
08.23 토 | 25º /33º | 40% |
일출•일몰
05:46
19:27
전국날씨
현재
오전
오후