날씨
7 º
구름많음
최고: 11.0º 최저: 9.0º
습도
40%
미세먼지
나쁨
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 6.6 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 6º | 5º | 4º | 4º | 3º | 2º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 3º | 3º | 3º | 3º | 4º | 4º | 4º | 4º | 5º | 4º | 4º | 3º | 3º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | 1º | 3º | 5º | 7º | 9º | 11º | 12º | 12º | 12º | 11º |
| 강수확률 | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 5.5m/s | 5.4m/s | 5.7m/s | 4.8m/s | 4.5m/s | 4.1m/s | 3.5m/s | 3.8m/s | 3m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 3m/s | 3m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3m/s | 2.6m/s | 2.1m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.7m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 2.6m/s |
| 습도 | 60% | 45% | 40% | 40% | 35% | 35% | 35% | 35% | 45% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 35% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 55% | 55% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 50% | 55% | 65% | 70% | 70% | 75% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | 55% | 50% | 50% | 45% | 50% | 55% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 02.23 월 | 1º /14º | 13% | |
| 02.24 화 | 1º /14º | 15% | |
| 02.25 수 | º /º | % | |
| 02.26 목 | 2º /14º | 30% | |
| 02.27 금 | 4º /13º | 40% | |
| 02.28 토 | 4º /13º | 40% | |
| 03.01 일 | 3º /12º | 30% | |
| 03.02 월 | 3º /9º | 30% | |
| 03.03 화 | 1º /8º | 30% | |
| 03.04 수 | 1º /8º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
