날씨
11 º
맑음
최고: 15.0º 최저: 2.0º
습도
55%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남 0.3 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 04/11 | 04/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 10º | 9º | 8º | 8º | 8º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 12º | 12º | 13º | 13º | 13º | 13º | 13º | 13º | 13º | 13º | 13º | 12º | 12º | 12º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 12º | 12º | 13º | 14º | 14º | 14º | 14º | 13º | 12º | 11º | 11º | 11º | 11º | 10º | 9º | 9º | 11º | 16º | 19º | 17º | 12º | 10º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.0mm | 1.0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 2.1m/s | 3.1m/s | 4.3m/s | 4.7m/s | 5.2m/s | 5.4m/s | 5.3m/s | 5.2m/s | 4.6m/s | 3.7m/s | 2.6m/s | 2.1m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 2.4m/s | 2.9m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 3.3m/s | 3.3m/s | 3m/s | 2.9m/s | 2.9m/s | 3m/s | 3.4m/s | 3.3m/s | 3.2m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 60% | 60% | 65% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% | 80% | 85% | 60% | 50% | 55% | 50% | 45% | 45% | 55% | 60% | 50% | 65% | 90% | 95% | 80% | 80% | 65% | 50% | 55% | 50% | 40% | 60% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 04.09 목 | 8º /19º | 30% | |
| 04.10 금 | 8º /19º | 18% | |
| 04.11 토 | º /º | % | |
| 04.12 일 | 7º /24º | 30% | |
| 04.13 월 | 11º /22º | 30% | |
| 04.14 화 | 10º /22º | 10% | |
| 04.15 수 | 9º /21º | 10% | |
| 04.16 목 | 9º /22º | 20% | |
| 04.17 금 | 10º /22º | 10% | |
| 04.18 토 | 10º /23º | 10% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
