날씨
10.7 º
맑음
최고: 22.0º 최저: 11.0º
습도
76%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남서 1.1 m/s
내일 | 모레 | 10/08 | 10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 12º | 11º | 11º | 11º | 13º | 15º | 17º | 19º | 20º | 21º | 22º | 22º | 22º | 21º | 19º | 18º | 18º | 17º | 17º | 16º | 15º | 15º | 14º | 13º | 13º | 12º | 12º | 12º | 14º | 16º | 18º | 19º | 21º | 22º | 23º | 23º | 23º | 22º | 21º | 19º | 18º | 18º | 17º | 16º | 15º | 15º | 14º | 14º | 13º | 13º | 12º | 12º | 14º | 17º | 19º | 20º | 22º | 23º | 24º | 25º | 24º | 23º | 21º | 20º | 19º | 18º | 18º | 17º | 16º | 15º | 13º | 18º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 1.4m/s | 2.1m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 1m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 0.7m/s | 0.3m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 75% | 75% | 80% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 30% | 30% | 35% | 35% | 40% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 75% | 60% | 50% | 45% | 40% | 35% | 35% | 30% | 35% | 35% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 75% | 60% | 50% | 40% | 35% | 35% | 30% | 30% | 35% | 35% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 80% | 85% | 60% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 10.07 수 | 13º /25º | 0% | |
| 10.08 목 | 13º /25º | 0% | |
| 10.09 금 | º /º | % | |
| 10.10 토 | 11º /26º | % | |
| 10.11 일 | 13º /25º | 10% | |
| 10.12 월 | 14º /26º | 10% | |
| 10.13 화 | 14º /26º | 20% | |
| 10.14 수 | 15º /23º | 30% | |
| 10.15 목 | 12º /22º | 60% | |
| 10.16 금 | 11º /21º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
